Hatena::Diary

あきひよりにっき

08/07/19 (Sat) おはようございます@しゅっきんなか

[]そのままえくせるからはるよっかいちのぜんけっか 00:18

さまーないとだしぜんぶでーたつくってみました。こうやってみると

まえだいながきなんだとか、かくら>あらいなんだとか、えびね≒5まことなんだとかわかって

おもしろいですな。

Rk R1せんしゅ しじりつ R2せんしゅ しじりつ R3せんしゅ しじりつ
1 5 えびねめぐみた 36.1% 1 まえだたくや 23.0% 2 かくらせいぎ 25.0%
2 2 おぐらりゅうじ 15.8% 2 いしげかつゆき 21.6% 7 あらいたかひろ 20.3%
3 9 さいとうとうこころざししん 14.7% 9 ★いながきひろゆき 19.6% 1 おかべほうさち 17.4%
4 7 ★わたなべてつお 12.7% 7 いいじまのりゆき 13.2% 5 にったすけだい 17.0%
5 3 やまぐちたかしひろし 7.9% 3 さとうともかず 11.1% 3 こばしせいぎ 8.2%
6 1 すずきまこと 7.5% 5 まつさかえいじ 5.6% 4 こばやしだいすけ 5.8%
7 4 いいのすけた 3.0% 8 ふじわらのりせい 3.2% 9 まきつよしおう 3.1%
8 8 いのうえたつや 1.5% 4 むろいけんいち 1.8% 8 やまだあつしや 1.8%
9 6 うみのあつしおとこ 0.8% 6 まるやまけいいち 1.0% 6 ★うちだよし 1.5%
Rk R4せんしゅ しじりつ R5せんしゅ しじりつ R6せんしゅ しじりつ
1 9 てじまよしすけ 33.4% 7 ★にったやすひと 40.7% 1 わたなべせいさとる 42.9%
2 3 ★かとうしんぺい 20.9% 1 ふるたよしあき 17.7% 7 いしばししんたろう 24.3%
3 2 たけだとよき 15.1% 9 おおつかたけしいちろう 17.3% 2 ★いのうえまさみ 14.4%
4 1 かねこきし 10.8% 2 なかがわせいいちろう 8.8% 9 いなむらせいひろし 6.4%
5 7 なかむらひろし 7.2% 5 よしだとしひろし 6.9% 5 おのとしゆき 5.7%
6 4 きりやまたかしたろう 6.2% 3 えんさわけんじ 5.1% 3 とよだともゆき 2.2%
7 5 のちひましんいち 3.1% 8 さとうしんいち 1.3% 8 なかむらいちしょう 2.1%
8 6 ひろかわやすあき 2.3% 4 わたなべひであき 1.3% 4 ひらぬまゆじゅう 1.3%
9 8 たいぼくまさや 1.1% 6 かみかいしょうのぶ 1.0% 6 いけさきたろう 0.9%
Rk R7せんしゅ しじりつ R8せんしゅ しじりつ R9せんしゅ しじりつ
1 3 かみやまゆういちろう 27.0% 2 ★やまざきほうひとし 57.4% 1 こじまけいじ 46.4%
2 9 へいげんやすした 25.5% 3 たけいだいすけ 16.0% 5 やまうちたくや 11.9%
3 2 みやけしん 14.9% 7 ありさかなおき 7.5% 7 ★ひょうどうかずや 11.1%
4 1 むらさきはらまつりごとぶん 12.4% 1 いわつゆうすけ 7.4% 2 いとうまさき 8.4%
5 5 ★いしまるひろゆき 10.1% 5 たかぎたかひろ 6.8% 9 にしかわおやさち 7.2%
6 4 まつざきたかひさ 4.3% 9 にしだまさし 2.4% 4 さかもとけんたろう 5.3%
7 7 あべやすお 2.5% 6 はぎわらたかゆき 1.0% 3 おおたしんいち 5.0%
8 8 すがわらあきら 1.8% 4 かなやまえいじ 0.9% 8 きくちけいたかし 4.1%
9 6 いわもとかずや 1.7% 8 いとうたいし 0.8% 6 たちばなせいやすし 0.8%

K5はいとう 179020

K3はいとう 14790

けいたいからみてるにんはわかりづらいけどむしです(わらい)ちなみに★いんがしょうしゃ。

3たんだといしまるかいそうだけどk3だででーたみるとやっぱりかいづらいよな。

ちなみにきょうかってた3たん。さいしゅうの7→3468→34689。

こじまがこないのはいいんだがらいんごとけしてまたしっぱいしてしまったな。

とらっくばっく - http://d.hatena.ne.jp/gameshop-aki/20080719/1216480709
www.learn-japan.org(romaji/hira/kata/hirakata)