きんきぜんいきをほうそうたいしょうちいきとするTBSけいてれびきょく、まいにちほうそう(MBS)のしんやあにめばんぐみわくのめいしょう。
2006ねん4がつ15にちげんざい、にちようび1:55〜3:55(どようびしんや25:55〜27:55)にくまれており、しんさくのしんやあにめやきゅうさくのさいほうそうがおこなわれる。
わくかいしとうしょは、にちようび1:35(どようびしんや25:35)からのかいしだった。どくりつUきょくけいのさくひんがほうそうされることもある。
このほかにも、きんようび2:55〜3:55(もくようびしんや26:55〜27:55)にもわくがくまれているが、きゅうさくのさいほうそうのみでべつもの。また、2はなしれんぞくほうそう。
ほうえいきかんは、どようびをきじゅんとしている。ほうえいじかんのへんこうについては、じしゅういこうもつづいたじかんへんこう(わくいどう)のみをきさいし、すぽーつえんちょうなどによるたんぱつのへんこうはかつあいした。
| さくひんめい | ほうえいきかん | じかん | びこう |
|---|---|---|---|
| ふぉーちゅんくえすとL | 1997/10/18〜1998/05/23 | 25:35-26:05 | 1998/04/11より25:40-26:10にへんこう MBSせいさく |
| ぎんがひょうりゅうばいふぁむ[さいほうそう] | 1997/10/18〜1998/03/14 | 26:05-26:35 | さいしゅうかいまでほうえいされず。 MBSせいさく・TBSけい |
| ぎんがひょうりゅうばいふぁむ13 | 1998/03/21〜1998/10/03 | 26:10-26:40 | 1998/05/30より25:40-26:10にへんこう MBSせいさく・TBSけい |
| あきはばらでんのうくみ | 1998/04/11〜1998/10/10 | 26:40-27:10 | TBSけい |
| まくろす7[さいほうそう] | 1998/05/30〜1999/07/03 | 26:10-26:40 | 1999/04/11より26:15-26:45にへんこう ほんほうそうじにみほうえいのわすうもほうえい MBSせいさく・TBSけい |
| でびるまんれでぃー | 1998/10/10〜1999/05/08 | 26:10-26:40 | 1999/04/11より25:45-26:15にへんこう MBSせいさく・TBSけい |
| まじゅつさむらいおーふぇん | 1998/10/17〜1999/05/01 | 26:40-27:10 | 1999/04/11より26:45-27:15にへんこう。 TBSけい |
| ぱわーすとーん | 1999/05/08〜1999/11/27 | 26:45-27:15 | TBSけい |
| たいほしちゃうぞSpecial | 1999/05/15〜1999/05/29 | 25:45-26:15 | TBSけいたきょくのおおくは「わんだふる」わくでほうえい |
| Petshop of Horrors | 1999/06/05〜1999/06/26 | 25:45-26:15 | TBSけいたきょくのおおくは「わんだふる」わくでほうえい |
| まことげったーろぼ せかいさいごのにち | 1999/07/03〜1999/10/23 | 25:45-26:15 | OVA |
| ふぉーちゅんくえすとL[さいほうそう] | 1999/07/10〜2000/02/05 | 26:15-26:45 | |
| まじゅつさむらいおーふぇんRevenge | 1999/10/30〜2000/04/29 | 25:45-26:15 | TBSけい |
| くぃーんえめらるだす | 1999/12/04〜1999/12/25 | 25:45-26:15 | OVA |
| まくろすぷらす | 2000/01/08〜2000/01/29 | 25:45-26:15 | OVA |
| まいあみ☆がんず | 2000/02/05〜2000/05/20 | 25:45-26:15 | MBSせいさく。のちにかんとうどくりつUきょく・CBC・さんようほうそう・あいてれびでもほうそう |
| さくらたいせん〜さくらはなけんらん〜 | 2000/02/12〜2000/03/04 | 26:15-26:45 | OVAだい1き |
| ぎんがひょうりゅうばいふぁむ13[さいほうそう] | 2000/03/11〜2000/10/14 | 26:15-26:45 | |
| あれくさんだーせんき | 2000/05/27〜2000/09/09 | 25:45-26:15 | WOWOW |
| たいほしちゃうぞSpecial[さいほうそう] | 2000/09/16〜2000/10/07 | 25:45-26:15 | |
| BOYS BE… | 2000/10/14〜2001/01/27 | 25:45-26:15 | WOWOW |
| でびるまんれでぃー[さいほうそう] | 2000/10/21〜2001/06/02 | 26:15-26:45 | |
| せくしーこまんどーがいでん すごいよ!!まさるさん | 2001/02/03〜2001/06/16 | 25:45-26:15 | TBSけいたきょくのおおくは「わんだふる」わくでほうえい |
| さくらたいせんTV[さいほうそう] | 2001/06/09〜2002/01/26 | 26:15-26:45 | とちゅうで26:25-26:55にへんこう TBSけい |
| かうぼーいびばっぷ | 2001/06/23〜2002/02/16 | 25:45-26:15 | とちゅうで25:55-26:25にへんこう。 TXせいさく、WOWOWはん |
| ぞいど-ZOIDS-[さいほうそう] | 2002/02/02〜2003/09/06 | 26:25-26:55 | 2002/02/23より26:55-27:25にへんこう。 MBSせいさく・TBSけい |
| さくらたいせん〜とどろきはなけんらん〜 | 2002/02/23〜2002/04/20 | 26:25-26:55 | OVAだい2き |
| ちょびっつ | 2002/04/27〜2002/11/02 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| さいしゅうへいきかのじょ | 2002/11/09〜2003/02/15 | 25:55-26:25 | CBCせいさく |
| がんぱれーど・まーち〜あらたなるこうぐんうた〜 | 2003/02/15〜2003/05/10 | 26:25-26:55 | どくりつUきょくけい |
| だーてぃぺあFLASH2 | 2003/02/22〜2003/03/22 | 25:55-26:25 | OVA |
| せいめぐのせかい | 2003/04/05〜2003/06/21 | 25:55-26:25 | MBSせいさく |
| Weiß kreuz Glühen | 2003/05/17〜2003/09/13 | 26:25-26:55 | 2003/07/05より25:55-26:25にへんこう きっずすてーしょんせいさく |
| すめばみやこのこすもすそう すっとこたいせんどっこいだー | 2003/07/05〜2003/10/18 | 26:25-26:55 | どくりつUきょくけい |
| たいほしちゃうぞSECOND SEASON[さいほうそう] | 2003/09/13〜2004/05/08 | 26:55-27:25 | TBSけい |
| かしらもじD | 2003/09/20〜2004/04/17 | 25:55-26:25 | ふじてれびけい・KBSきょうと |
| きょうごくなつひこちまたせつひゃくものがたり | 2003/10/25〜2004/02/07 | 26:25-26:55 | CBC・RKBまいにちほうそう・ちゅうごくほうそうせいさく |
| ひかとみずのだふね | 2004/02/14〜2004/09/18 | 26:25-26:55 | どくりつUきょくけい |
| かしらもじD Second Stage | 2004/04/24〜2004/08/14 | 25:55-26:25 | ふじてれびけい・KBSきょうと |
| きこうきでんひをうせんき | 2004/05/15〜2005/01/29 | 26:55-27:25 | NHKBS2 |
| まいあみ☆がんず[さいほうそう] | 2004/09/04〜2004/10/23 | 25:55-26:25 | |
| ににんがしのぶでん | 2004/09/25〜2004/12/11 | 26:25-26:55 | どくりつUきょくけい |
| じぱんぐ | 2004/10/30〜2005/05/14 | 25:55-26:25 | TBSけい |
| ぐれねーだー〜ほほえみのせんさむらい〜 | 2005/01/08〜2005/03/19 | 26:25-26:55 | WOWOWよりせんこうほうそう |
| すなぼうず | 2005/02/05〜2005/09/03 | 26:55-27:25 | CBC・RKBまいにちほうそう・ほっかいどうほうそう・とうほくほうそうせいさく |
| こうのきんじゅつし[さいほうそう] | 2005/04/09〜2005/10/01 | 26:25-26:55 | 2005/05/21より25:55-26:25にへんこう。 26はなしでしゅうりょう MBSせいさく・TBSけい |
| ろーぜんめいでん | 2005/05/21〜2005/09/03 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| きどうけいさつぱとれいばー | 2005/09/10〜2005/10/22 | 26:25-26:55 | OVAだい2き |
| The SoulTaker〜たましいかり〜 | 2005/09/10〜2005/12/03 | 26:55-27:25 | WOWOW |
| じごくしょうじょ | 2005/10/08〜2006/04/15 | 25:55-26:25 | きっずすてーしょん・あにまっくす・とうきょうMXてれび |
| BLACK CAT | 2005/10/29〜2006/04/09 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| ろーぜんめいでん・とろいめんと | 2005/12/10〜2006/03/04 | 26:55-27:25 | TBSけい |
| びんちょうたん | 2006/03/11〜2006/04/15 | 26:55-27:25 | 2はなしれんぞく。「REC」はほうえいせず TBS・BS-iは「あにあにらんど」わく。 |
| きどうせんしがんだむSEED DESTINY[さいほうそう] | 2006/04/15〜2006/11/18 | 25:55-26:25 | 19はなし〜(18はなしまではべつわくでさいほうそうすみ)。 2006/10/07より26:25-26:55にへんこう。 MBSせいさく・TBSけい。 |
| XXXHOLiC | 2006/04/15〜2006/10/21 | 27:25-27:55 | TBSけい |
| ああっめがみさまっ それぞれのつばさ | 2006/04/22〜2006/09/30 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| まかいせんきでぃすがいあ | 2006/04/22〜2006/07/08 | 26:55-27:25 | どくりつUきょくけい |
| RAY THE ANIMATION | 2006/07/15〜2006/10/07 | 26:55-27:25 | CBC・RKBまいにちほうそう・ほっかいどうほうそう・とうほくほうそうせいさく |
| じごくしょうじょ にかご | 2006/10/07〜2007/04/07 | 25:55-26:25 | きっずすてーしょん・あにまっくす・とうきょうMXてれび・CBC |
| あさってのほうこう。 | 2006/11/25〜2007/02/17 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| BLACK BLOOD BROTHERS | 2006/10/21〜2007/01/20 | 26:55-27:25 | きっずすてーしょん・とうきょうMXてれび・tvk・BIGLOBE |
| ぎんがてつどうものがたり〜えいえんへのぶんきてん〜 | 2007/01/27〜2007/06/30 | 26:55-27:25 | TBSけい |
| ひだまりすけっち | 2007/02/24〜2007/05/12 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| らぶ★こん | 2007/04/14〜2007/10/06 | 25:55-26:25 | TBSけい |
| おおえどろけっと | 2007/05/19〜2007/11/17 | 26:25-26:55 | どくりつUきょくけい |
| まくろす だいなまいと7 | 2007/11/24〜2007/12/22 | 26:25-26:55 | OVA |
| ななついろ★どろっぷす | 2007/07/07〜2007/09/29 | 26:55-27:25 | どくりつUきょくけい |
| きみきす pure rouge | 2007/10/06〜2008/03/22 | 26:55-27:25 | どくりつUきょくけい |
| CLANNAD | 2007/10/13〜2008/04/05 | 25:55-26:25 | TBSけい |
| PERSONA -trinity soul- | 2008/01/05〜2008/07/05 | 26:25-26:55 | どくりつUきょくけい |
| きどうせんしがんだむ00(1st Season) | 2008/04/12〜2008/09/27 | 25:55-26:25 | MBSせいさく・TBSけい |
| To LOVEる -とらぶる- | 2008/04/19〜2008/09/27 | 26:55-27:25 | TBSけい |
| ひだまりすけっち×365 | 2008/07/12〜2008/09/27 | 26:25-26:55 | TBSけい |
| TALES OF THE ABYSS | 2008/10/04〜 | 25:55-26:25 | MBSせいさく |
| じごくしょうじょ さんかなえ | 2008/10/04〜 | 26:25-26:55 | あにまっくす・とうきょうMXてれび・CBC・TVQきゅうしゅうほうそう・BIGLOBE |
| とあるまじゅつのきんかきもくろく | 2008/10/04〜 | 26:55-27:25 | どくりつUきょくけい |
さくひんにより「あにめしゃわー」とはべつわくあつかいになるときと「あにめしゃわー」わくないあつかいになることがある。
| さくひんめい | ほうえいきかん | びこう |
|---|---|---|
| しゃくめのしゃな*1 | 2005/10/08〜2006/03/25 | どくりつUきょくけい・べつわくあつかい |
| XXXHOLiC | 2006/04/15〜2006/10/21 | TBSけい・わくないあつかい |
| しんきょくそうかいぽりふぉにか | 2007/04/07〜2007/06/23 | TBSけい・べつわくあつかい |
| ULTRASEVEN X | 2007/10/06〜2007/12/22 | CBCせいさくのとくさつばんぐみ・べつわくあつかい |
| xxxHOLiC◆けい | 2008/04/19〜2008/07/26 | TBSけい・わくないあつかい |
| かんなぎ | 2008/10/04〜 | どくりつUきょくけい・わくないあつかい |
*1:2007ねん10がつよりほうそうかいしのぞくへん「しゃくめのしゃなII」は「こーどぎあす はんぎゃくのるるーしゅ」などとおなじもくよう25:25-25:55わくにてほうえい。