ふらんす、ろんしゃんけいばじょうでおこなわれるけいばのだいれーす。
だいいっかいは1920ねんにおこなわれ、いこう1939〜40ねんはだいにじせかいたいせんのこんらんによりちゅうし、1943〜44ねんはとらんぶれいけいばじょうでおこなわれたいがい、ろんしゃんけいばじょうの2400mであらそわれる。おうしゅうのちゅうちょうきょりけいばろせんにおいてはけっしょうせんてきなそんざいであり、いぎりす・あいるらんど・ふらんす・どいつ・いたりあといったかっこくのちゃんぴおんがつどい、かこかずおおくのめいしょうぶ・めいばをうみだした、せかいさいこうほうのれーすのひとつである。
せかいさいこうほうのれーすであるがゆえ、ほかたいりくおよびまいなーけいばくにのちゃんぴおんがちょうせんすることもおおく、にっぽんのきょうそうばがさんせんすることもおおい。にっぽんうまでがいせんもんしょうにさいせんちゃくしたうまは1999ねんのえるこんどるぱさーの2ちゃくである。
| ねんど | : | ばめい |
|---|---|---|
| 1921ねん 1922ねん | : | くさーる?(Ksar?) |
| 1930ねん 1932ねん | : | もとりこ?(Motrico?) |
| 1936ねん 1937ねん | : | こりーだ?(Corrida?) |
| 1950ねん 1951ねん | : | たんてぃえむ?(Tantieme?) |
| 1955ねん 1956ねん | : | りぼー(Ribot) |
| 1977ねん 1978ねん | : | あれっじど(Alleged) |
| ねんど | : | きしゅ |
|---|---|---|
| 1927ねん 1931ねん 1932ねん | : | しゃるる・せんぶら?(Charles Semblat?) |
| 1936ねん 1937ねん 1946ねん | : | しゃるる・えりおっと?(Charles Elliott?) |
| 1949ねん 1952ねん 1964ねん | : | ろじぇ・ぽあんせれ?(Roger Poincelet?) |
| 1955ねん 1956ねん 1961ねん | : | えんりこ・かみち?(Enrico Camici?) |
| 1973ねん 1977ねん 1978ねん | : | れすたー・ぴごっと?(Lester Piggott?) |
| 1985ねん 1986ねん 1987ねん | : | ぱっと・えでりー?(P.J.Eddery?) |
| 1996ねん 1997ねん 1998ねん | : | おりびえ・ぺりえ(Olivier Peslier) |
| 1995ねん 2001ねん 2002ねん | : | らんふらんこ・でっとーり(Lanfranco Dettori?) |
| ねんど | : | ばめい | ちゃくじゅん |
|---|---|---|---|
| 1969ねん | : | すぴーどしんぼり | 10ちゃく |
| 1972ねん | : | めじろむさし | 18ちゃく |
| 1986ねん | : | しりうすしんぼり*1 | 14ちゃく |
| 1999ねん | : | えるこんどるぱさー | 2ちゃく |
| 2002ねん | : | まんはったんかふぇ | 13ちゃく |
| 2004ねん | : | たっぷだんすしちー | 17ちゃく |
| 2006ねん | : | でぃーぷいんぱくと | しっかく*2 |
| 2008ねん | : | めいしょうさむそん | 10ちゃく |
| ねんど | : | きしゅ | きじょううま |
|---|---|---|---|
| 1969ねん | : | のひらゆうじ | すぴーどしんぼり |
| 1972ねん | : | のひらゆうじ | めじろむさし |
| 1990ねん | : | しばたまさと | あさてぃす(Assatis) |
| 1994ねん | : | おかべゆきお | だんしぇんぬ?(Dancienne?) |
| 1994ねん | : | たけとよ | ほわいとまずる(White Muzzle) |
| 1999ねん | : | えびめいせいぎ | えるこんどるぱさー |
| 2001ねん | : | たけとよ | さがしてぃ?(Sagacity?) |
| 2002ねん | : | えびめいせいぎ | まんはったんかふぇ |
| 2004ねん | : | さとうさとしさん | たっぷだんすしちー |
| 2006ねん | : | たけとよ | でぃーぷいんぱくと |
| 2008ねん | : | たけとよ | めいしょうさむそん |
| しこうねん | けいばじょう | きょり | ゆうしょうば | せいれい | きしゅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Comrade? | おす3 | F.Bullock |
| 1921ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2300 | Ksar? | おす3 | G.Stern |
| 1922ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | Ksar? | おす4 | F.Bullock |
| 1923ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Parth? | おす3 | F.O’Neil |
| 1924ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Massine? | おす4 | A.Sharpe |
| 1925ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Priori? | おす3 | M.Allemand |
| 1926ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Biribi? | おす3 | D.Torterolo |
| 1927ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Mon Talisman? | おす3 | C.H.Semblat |
| 1928ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Kantar? | おす3 | A.Esling |
| 1929ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Ortello? | おす3 | P.Caprioli |
| 1930ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Motrico? | おす5 | M.Fruhinsholtz |
| 1931ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Pearl Cap? | めす3 | C.H.Semblat |
| 1932ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Motrico? | おす7 | C.H.Semblat |
| 1933ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | Crapom? | おす3 | P.Caprioli |
| 1934ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Brantome? | おす3 | C.Bouillon |
| 1935ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Samos? | めす3 | W.Sibbritt |
| 1936ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Corrida? | めす4 | C.Elliott |
| 1937ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Corrida? | めす5 | C.Elliott |
| 1938ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Eclair au Chocolat? | おす3 | C.Bouillon |
| 1939ねん | ちゅうし | ||||
| 1940ねん | ちゅうし | ||||
| 1941ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Le Pacha? | おす3 | P.Francolon |
| 1942ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Djebel | おす5 | J.Doyasbere |
| 1943ねん10がつ3にち | るとらんぶれー | しば2300 | Verso? | おす3 | G.Duforez |
| 1944ねん10がつ22にち | るとらんぶれー | しば2300 | Ardan? | おす3 | J.Doyasbere |
| 1945ねん9がつ30にち | ろんしゃん | しば2400 | Nikellora? | おす3 | W.Johnstone |
| 1946ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Caracalla? | おす4 | C.Elliott |
| 1947ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Le Paillon? | おす5 | F.Rochetti |
| 1948ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Migoli? | おす4 | C.Smirke |
| 1949ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Coronation? | めす3 | R.Poincelet |
| 1950ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | Tantieme? | おす3 | J.Doyasbere |
| 1951ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Tantieme? | おす4 | J.Doyasbere |
| 1952ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Nuccio? | おす4 | R.Poincelet |
| 1953ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | La Sorellina? | めす3 | M.Larraun |
| 1954ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Sica Boy? | おす3 | W.Johnstone |
| 1955ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Ribot | おす3 | E.Camici |
| 1956ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Ribot | おす4 | E.Camici |
| 1957ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Oroso? | おす4 | S.Boullenger |
| 1958ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Ballymoss? | おす4 | A.Breasley |
| 1959ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Saint Crespin | おす3 | G.Moore |
| 1960ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Puissant Chef? | おす3 | M.Garcia |
| 1961ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | Molvedo? | おす3 | E.Camici |
| 1962ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Soltikoff? | おす3 | M.Depalmas |
| 1963ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Exbury? | おす4 | J.Deforge |
| 1964ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Prince Royal? | おす3 | R.Poincelet |
| 1965ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Sea-Bird | おす3 | T.P.Glennon |
| 1966ねん10がつ9にち | ろんしゃん | しば2400 | Bon Mot | おす3 | F.Head |
| 1967ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | Topyo? | おす3 | W.B.Pyers |
| 1968ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Vaguely Noble | おす3 | W.Williamson |
| 1969ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Levmoss? | おす4 | W.Williamson |
| 1970ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Sassafras | おす3 | Y.Saint-Martin |
| 1971ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Mill Reef | おす3 | G.Lewis |
| 1972ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | San San | めす3 | F.Head |
| 1973ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Rheingold? | おす4 | L.Piggott |
| 1974ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Allez France | めす4 | Y.Saint-Martin |
| 1975ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Star Appeal? | おす5 | G.Starkey |
| 1976ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Ivanjica? | めす4 | F.Head |
| 1977ねん10がつ2にち | ろんしゃん | しば2400 | Alleged | おす3 | L.Piggott |
| 1978ねん10がつ1にち | ろんしゃん | しば2400 | Alleged | おす4 | L.Piggott |
| 1979ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Three Troikas? | めす3 | F.Head |
| 1980ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Detroit? | めす3 | P.J.Eddery |
| 1981ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Gold River? | めす4 | G.W.Moore |
| 1982ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Akiyda? | めす3 | Y.Saint-Martin |
| 1983ねん10がつ2にち | ろんしゃん | しば2400 | All Along | めす4 | W.R.Swinburn |
| 1984ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Sagace? | おす4 | Y.Saint-Martin |
| 1985ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Rainbow Quest | おす4 | P.J.Eddery |
| 1986ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Dancing Brave | おす3 | P.J.Eddery |
| 1987ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Trempolino? | おす3 | P.J.Eddery |
| 1988ねん10がつ2にち | ろんしゃん | しば2400 | Tony Bin | おす5 | J.Reid |
| 1989ねん10がつ8にち | ろんしゃん | しば2400 | Carroll House | おす4 | M.J.Kinane |
| 1990ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Saumarez? | おす3 | G.Mosse |
| 1991ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Suave Dancer | おす3 | C.Asmussen |
| 1992ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Subotica? | おす4 | T.Jarnet |
| 1993ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Urban Sea? | めす4 | E.Saint-Martin |
| 1994ねん10がつ2にち | ろんしゃん | しば2400 | Carnegie | おす3 | T.Jarnet |
| 1995ねん10がつ1にち | ろんしゃん | しば2400 | Lammtarra | おす3 | L.Dettori |
| 1996ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Helissio | おす3 | O.Peslier |
| 1997ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Peintre Celebre | おす3 | O.Peslier |
| 1998ねん10がつ4にち | ろんしゃん | しば2400 | Sagamix? | おす3 | O.Peslier |
| 1999ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Montjeu | おす3 | M.Kinane |
| 2000ねん10がつ1にち | ろんしゃん | しば2400 | Sinndar? | おす3 | J.Murtagh |
| 2001ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Sakhee? | おす4 | L.Dettori |
| 2002ねん10がつ6にち | ろんしゃん | しば2400 | Marienbard | おす5 | L.Dettori |
| 2003ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Dalakhani? | おす3 | C.Soumillon |
| 2004ねん10がつ3にち | ろんしゃん | しば2400 | Bago | おす3 | T.Gillet |
| 2005ねん10がつ2にち | ろんしゃん | しば2400 | Hurricane Run | おす3 | K.Fallon |
| 2006ねん10がつ1にち | ろんしゃん | しば2400 | Rail Link | おす3 | S.Pasquier |
| 2007ねん10がつ7にち | ろんしゃん | しば2400 | Dylan Thomas | おす4 | K.Fallon |
| 2008ねん10がつ5にち | ろんしゃん | しば2400 | Zarkava | めす3 | C.Soumillon |
xiaovistaのにっきちょう
araiyakushijix2のにっき
araiyakushijixのにっき
heineken350のにっき