| 1168 | ビサンティンテイコクノシハイカヲダッシ、チュウセイセルビアオウコクガコソボノプリズレンヲシュトニシテケンコク |
| 1389 | セルビアオウコクガコソボノタタカイデオスマントルコニハイボク。イスラムキョウトヘノカイシュウガオコナワレル。 |
| 1878 | サン・ステファノジョウヤクデミトロヴィツァイホクノコソボノチイキガセルビアリョウニ。トウホウモンダイカイケツノタメノベルリンジョウヤクデ、セルビアオウコクガオスマントルコカラドクリツ、ドウジニコソボノゼンイキハオスマントルコリョウニモドル。 |
| 1912 | ダイイチジヴァルカンセンソウデオスマンテイコクハイボク。ヨクネンノロンドンカイギデセルビアガコソボヲダッカンシ、キョウノコソボノリョウイキガホボカタマル。 |
| 1929 | ユーゴスラビアオウコクセイリツ(トウジハセルビアニンクロアチアニンスロベニアニンオウコク) |
| 1941 | スウジクガワショコクガユーゴスラビアヲブンカツ。ナチスドイツガクロアチアドクリツコクヲカイライコッカトシタホカ、ドイツ・イタリア・ハンガリー・ブルガリアナドノスウジククニガブンカツセンリョウ |
|---|---|
| 1945 | ユーゴスラビアキョウサンシュギモノドウメイラニヨルパルチザンガソレントシエンヲウケズニジリキデユーゴスラビアヲカイホウ。セルビア・モンテネグロ・スロベニア・クロアチア・ボスニアヘルツェゴビナ・マケドニアカラナル「ユーゴスラビアレンポウジンミンキョウワコク」ガセイリツ(ハンナチスゲリラトウソウノシドウシャチトーシュドウ)。コソボハセルビアキョウワコクノイチブトシテヘンニュウ。 |
| 1946 | アルバニアニジンミンキョウワコクガセイリツ |
| 1948 | ユーゴスラビア、コミンフォルムジョメイ |
| 1949.10.20 | ユーゴスラビア、コクレンニカメイ |
| 1953.01.14 | チトー、ユーゴスラビアダイトウリョウニシュウニン |
| 1953 | コソボ=メトヒヤジチクガセイリツ |
| 1953.12.22 | ユーゴスラビア、アルバニアトコッコウダンゼツ |
| 1957.10.15 | ユーゴスラビア、ソレントコッコウカイフク |
| 1957.10.23 | コメ、ユーゴスラビアヘノケイザイエンジョヲウチキリ |
| 1958.04.22 | ユーゴスラビア、ソレンケンニイラナイコトヲセンゲン |
| 1962 | アルバニアガコメコンダッタイ |
| 1963 | ユーゴスラビアシャカイシュギレンポウキョウワコクニカイショウ。コソボハジチシュウニ |
| 1969.11.20 | ユーゴスラビア、アルバニアトコッコウカイフク |
| 1971 | ユーゴスラビア、チトーノチニソナエタシュウダンシドウタイセイノホッソクヲセンゲン |
| 1974 | コソボガドクジセイフヲモツジチシュウニ。ドクジケンポウシタデシホウリッポウギョウセイキカンヲホユウ。 |
| 1975 | ゼンオウアンポキョウリョクカイギ(CSCE)、ヘルシンキセンゲンデフンソウカイケツデ「コッキョウセンノフヘンコウ」ノホウシンヲサダメル |
| 1979 | ソレンガアフガニスタンシンコウ。ヨクネンノモスクワゴリンヲニシガワショコクガノキナミミボイコット。 |
| 1980 | カリスマシドウシャ、チトーダイトウリョウガシキョ。シュウダンシドウセイガジッサイカドウヘ |
| 1981 | チンギンヒキアゲヤコヨウヲモトメルコウギウンドウガタカマリ、ボウドウニヨルヒジョウジタイセンゲンガハツレイサレル。 |
| 1986.6 | ソレン、ペレストロイカ・グラスノスチ |
| 1988.5 | ソレン、アフガニスタンカラテッタイカイシ |
| 1989.3.28 | コソボジチシュウノケンゲンシュクショウ。コウギジュウミントトウキョクガショウトツ。 |
| 1989.11 | ベルリンノカベホウカイ。トウオウノミンシュカトシジョウケイザイカガスタート |
|---|---|
| 1989.12 | マルタカイダンデレイセンシュウケツヲセンゲン。イゴ、トウザイタイリツシタニオケル「シャカイシュギヲヒョウボウシツツヒドウメイブロックノメイシュデアルユーゴトシテノソンザイカチ」ガソウタイテキニテイカ。 |
| 1990 | ↓ソノケッカ、ミンシュカ・シホンシュギカノナガレガオコル。ルーマニアデハチャウシェスクガショケイ、ブルガリアデハキョウサントウガイットウドクサイヲホウキ、アルバニアデハシンコウノジユウガフッカツ、スロベニアニヒキョウサンセイケン、 |
| 1990 | ミロシェビッチ,セルビアダイトウリョウニシュウニン |
| 1990.7.2 | ミロシェビッチダイトウリョウ、コソボノシホウケイサツケンハクダツ・ギカイセイフノキノウテイシソチ。タイスルコソボギインダンハ「コソボキョウワコク」ジュリツヒョウメイドクリツセンゲンデタイコウモ、コクサイシャカイハコレヲショウニンセズ。 |
| 1990.10.3 | トウザイドイツトウイツ。コノエイキョウヲウケ、ミンゾクジケツノムードガユーゴナイデモタカマル |
| 1991 | コソボキョウワコクギカイ、ドクリツシュケンコッカセンゲンサイタク |
| 1991 | スロベニア・クロアチア・マケドニアガドクリツセンゲン |
| 1991.07.04 | CSCE、ユーゴスラビアヘノテイセンカンシダンハケンヲケッテイ |
| 1992 | アルバニアニヒキョウサントウセイケンガホッソク |
| 1992 | コソボギカイダイトウリョウセンキョ。ヒボウリョクシュギノドクリツウンドウヲテンカイシテイタコソボミンシュドウメイノシドウシャノルゴバガダイトウリョウシュウニン。 |
| 1992.03.03 | ボスニアヘルツェゴビナガドクリツセンゲン |
| 1992.3 | ナイセンニタイスルリスボンゴウイ。ECガチュウカイ。センキョウヲハンエイシタ3ブンカツヲテイアンモ、シッパイ。 |
| 1992.3 | コクレンホゴグン(UNPROFOR)ヲハケン |
| 1992.04.06 | ボスニアヘルツェゴビナデキンキュウジタイセンゲン。ボスニアフンソウボッパツ |
|---|---|
| 1992.04.27 | セルビアトモンテネグロガ、ユーゴスラビアレンポウキョウワコクノソウセツヲセンゲン |
| 1992.9.27 | コクレンソウカイガ、ユーゴスラビアレンポウキョウワコクヲジョメイ |
| 1993 | イスラエルトPLOガレキシテキワカイ |
| 1993.1 | ヴァンス・オーウェンワヘイケイカク。ECトコクレンガチュウカイ。91ネンノミンゾクワリヲハンエイシ10ブンカツヲテイアンモ、シッパイ |
| 1993.8 | シュトルテンベルグ・オーウェンワヘイケイカク。ECトコクレンガチュウカイ。NATOヲシュタイトシタPKO・センキョウヲハンエイシタ3ブンカツヲテイアンモ、シッパイ。 |
| 1994.2.11 | クウバクヲオコナウケンゲン、アカシヤスシキュウユーゴスラビアモンダイタントウトクベツダイヒョウニフヨ |
| 1994.04.24 | NATOノクウバクサイゴツウコクキゲンガキレルモ、アカシシハブタイテッタイヲヒョウカシクウバクカイヒ |
| 1995.4 | UNPROFORヲコクレンクロアチアシンライカイフクカツドウ(UNCRO)、ダイ2ツギコクレンホゴグン(UNPROFOR II)(ボスニア)、コクレンヨボウテンカイグン(UNPREDEP)(マケドニア)ニ3ブンカツ |
| 1995.10.10 | ガリコクレンジムソウチョウ、アカシヤスシコクレンジムソウチョウキュウユーゴスラビアモンダイタントウトクベツダイヒョウヲカイニン。コウニンニコクレンホンブノアナンPKOキョクチョウガリンジダイリ |
| 1995.12 | デイトンワヘイゴウイ・ボスニアホウカツワヘイキョウテイチョウイン、ボスニアフンソウシュウケツ。コメシュドウ・2ブンカツ。ガ、コソボニカンシテハトクニゴウイナシ。 |
| 1996〜97 | コソボカイホウグン(KLA)ガタイトウ。ルゴバダイトウリョウノジッケンガジョジョニスイタイ |
|---|---|
| 1997.3 | アルバニアデネズミコウノハタンヲケイキトスルボウドウ。コノキワ、マルクスシュギニモトヅクアルバニアトノユウゴウヲモクヒョウトスルコソボカイホウグンニタイリョウノブキガリュウニュウ。 |
| 1997.7 | ミロシェビッチ、ユーゴスラビアレンポウキョウワコクダイトウリョウシュウニン。コソボカイホウグンガセルビアチアンブタイシュウゲキ |
| 1999.12 | デイトンワヘイキョウテイリコウカイギヲユーゴスラビアトボスニアセルビアニンキョウワコクガタイセキ。コソボモンダイノコクサイカニハンパツ |
| 1998.2.23 | セルビアチアンブタイガコソボカイホウグン(KLA)ヲテロリストダトシテソウトウサクセンカイシ。「セルビアチアンブタイガミンゾクジョウカ」ノジョウホウニナチスノカコノカンケイデオウシュウセンシンショコクマスコミモビンカンニハンノウ。コソボカイホウグンモドクリツブリョクトウソウヲゲキカ。 |
| 1998.3.9 | コメ、エイ、ドク、ホトケ、ツユ、イガシンユーゴニタイスルブキキンユケイザイセイサイヲトルムネケッテイ。 |
| 1998.3.10 | ブルガリア・ギリシャ・マケドニア・トルコ・ルーマニアノガイショウガコソボフンソウノヘイワテキカイケツヲヨビカケルキョウドウセイメイ |
| 1998.3.22 | コソボキョウワコクダイトウリョウセンキョデゲンショクルゴバガトウセン |
| 1998.3.31 | アンポリケツギ1160サイタク(シンユーゴニタイスルブキキンユ)。セルビアケイヘノブキリュウツウハトマルモ、コソボカイホウグンヘノチツヅキアルバニアカラノシエンハツヅイタモヨウ。 |
| 1998.6 | コソボカイホウグンガ3ワリヲセイアツ |
| 1998.7 | OSCE,EUノガイコウカンカラナルコソボガイコウカンシダンヲソシキ |
| 1998.8 | コソボノナンミンガ20バンニンヲコエル |
| 1998.9 | セルビアチアンブタイ、コソボカイホウグンノキョテンヲホボセイアツ |
| 1998.9.23 | アンポリケツギ1199ヲサイタク。「アンポリハ、ホンケツギトケツギ1160ガヨウキュウスルグタイテキソチガトラレナイバアイ、コノチイキニオケルヘイワオヨビアンテイノイジマタハカイフクノタメニ、サラナルコウドウオヨビツイカテキソチヲコウリョスルコトヲケッテイスル」 |
| 1998.10.1 | コメ、NATOノグンジコウドウヲジュンビスルトセイメイ |
| 1998.10.5 | ミロシェビッチダイトウリョウトホルブルックコメトクシノコウショウカイシ。ミロシェビッチダイトウリョウカラアンポリケツギ1199ノジュンシュドウイヲトリツケル |
| 1998.10.15 | ユーゴスラビア、NATOニヨルクウチュウササツキョウテイニショメイ |
| 1998.10.16 | OSCEガヒブソウノコソボカンシダンヲハケン |
| 1998.10.24 | アンポリケツギ1203ヲサイタク。ケンショウダイ7ショウニゲンキュウ |
| 1998.10.17 | セルビアチアンブタイ4000メイガコソボカラテッタイ |
| 1999.2.6 | ランブイエワヘイコウショウガスタート。ガ、ケツレツ。 |
| 1999.3.20 | OSCEカンシダンガテッタイカイシ |
| 1999.3.23 | ミロシェビッチダイトウリョウトホルブルックコメトクシノコウショウガケツレツ。ドウジツ、コメカインデダイトウリョウニクウバクヲミトメルリョウインドウイケツギヲハンタイタスウデヒケツ。 |
| 1999.3.24 | NATOニヨルクウバクカイシ。セイミツユウドウダンデグンジモクヒョウヲコウゲキシタガゴバクヤマキゾエヒガイモタスウハッセイ。コメデハギカイノジュケンナキクウバクハイケントテイソ。スベテノコクレンショクインガコソボカラテッタイ |
| 1999.3.26 | アンポリ、ロシアガテイシュツノクウバクヒナンケツギアンヲヒケツ |
| 1999.4.3 | UNHCRガNATOグンノジンドウキュウジョカツドウヘノサンカモウシデヲウケイレ |
| 1999.4.13 | コクレンジンケンイインカイ、コソボジュウミンヘノミンゾクジョウカコウイヘノヒナンケツギヲサイタク |
| 1999.4 | ユーゴガNATOノクウバクハコクサイホウイハンダトシテ、コクサイシホウサイバントコロニクウバクサシトメモトメテテイソ |
| 1999.4 | ソラナジムソウチョウガコソボカイニュウガNATOニヨルシュウダンボウエイコウドウデアルコトヲシサ。 |
| 1999.5.6 | G8ガイショウカイギ、コソボキキニカンスルセイジテキカイケツノイッパンゲンソクヲサイタク |
| 1999.5.14 | アンポリケツギ1239ヲサイタク |
| 1999.5.24 | キュウユーゴコクサイセンパンホウテイガミロシェビッチダイトウリョウヲセンパントシテキソ |
| 1999.6.3 | ミロシェビッチダイトウリョウガG8テイアンノワヘイアンジュダク。レンポウグントチアンイジブタイテッタイニドウイ |
| 1999.6.10 | コクレンアンポリケツギ1244サイタク。コソボノサイシュウテキチイハジョウセイアンテイ・ミンシュホウセイドノセイビ・ジンケンソンチョウ・イッテイスイジュンノトウチタイセイノカクリツサレタダンカイデコウショウヲカイシスルコトニ。マタ、コクレンノシタ、コクサイブンミンブタイオヨビコクレンコソボザンテイギョウセイミッションUNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO (UNMIK) ヲセッチシPKOテンカイ |
| 1999.6.12 | NATOヲチュウシントシタコクサイアンゼンホショウブタイKFOR(Kosovo Force)ヲソシキ。 |
| 1999.6.18 | コソボカイホウグン、UNHCRニタイシコソボニオケルコクレンエンジョカツドウヘノカンゼンキョウリョクヲホショウ |
| 1999.6.20 | NATOクウバクシュウリョウセンゲン |
| 1999.6.21 | コソボカイホウグンガブソウカイジョニゴウイ |
| 1999.7.13 | ニチベイオウシュヨウ7クニゾウショウカイゴウデコソボ・シュウヘンコクノケイザイフッコウヲキョウギ。2オクドルノキョシュツトツイカシエンヲニッポンハヒョウメイ。イゴ、リュウシュツジュウミンジュウキョケンセツ・ガッコウビョウインテレビキョクシュウフク・イリョウキザイヤクヒンショクリョウヒンナドノセイカツヒツジュヒンノテイキョウ・エイゾウキザイテイキョウ・セイソウシエン・ケンシュウセイウケイレ・ショウカキノカイシュウジギョウシエンナドタキニワタルシエンヲテンカイ。 |
| 2000.1.19 | コソボカイホウグン(KLA)ヲカイタイ。コソボホゴタイ(KPC)セッチシジジツジョウカイソ |
| 2000.9.24 | ミロシェビッチガダイトウリョウセンデハイボク(センキョニハモンテネグロハセンキョシジハノミ、コソボハタスウノジュウミンガボイコット) |
| 2000.9.27 | センキョカンリイインカイ、ダイトウリョウセンハカハンスウニタッセズケッセントウヒョウジッシトハッピョウ |
| 2000.10.5 | シュトベオグラードノギカイマエデ20バンニンノハンセイフシュウカイ |
| 2000.10.6 | ダイトウリョウセンキョデノハイボクヲミトメ、サンカノテレビキョクヲツウジテタイジンヲヒョウメイ |
| 2000.12.15 | キョウドウザンテイギョウセイキコウガホッソク |
| 2000.12.23 | セルビアキョウワコクギカイセンキョ。セルビアシャカイトウガ37ギセキニギセキカズヲヘラス |
| 2001.1.25 | ジンジッチガセルビアノシュショウニシュウニン |
| 2001.3 | キョウドウザンテイギョウセイキコウニセルビアケイガオブザーバーサンカカイシ |
| 2001.4 | セルビアトウキョクガミロシェビッチヲザイニンチュウノショッケンランヨウ・オショクヨウギナドデタイホ |
| 2001.6 | ミロシェビッチノミガラヲオランダノハーグニイソウ |
| 2001.11 | コソボギカイセンキョヲジッシ |
|---|---|
| 2002.3 | ルゴバ、ザンテイジチセイフショキコウPISG(Provisional Institutions of Self-Government)ダイトウリョウシュウニン |
| 2003 | ユーゴスラビアレンポウガセルビア・モンテネグロニカイショウ |
| 2004 | スロベニアガNATOニカメイ |
| 2005.1 | ルゴバガビョウシ |
| 2005.10.24 | コソボノサイシュウテキチイノコウショウカイシヲケッテイ |
| 2006 | モンテネグロガドクリツシ、ユーゴスラビアレンポウガショウメツ |
| 2006.2.10 | ザンテイジチセイフショキコウダイトウリョウニ、ファトミール・セイディユガシュウニン |
| 2006.3.11 | キュウユーゴコクサイセンパンホウテイデジンドウニタイスルツミ・タイリョウギャクサツノツミニトワレテコウハンナカノモトユーゴダイトウリョウスロボダン・ミロシェビッチガコウチショノドクボウデシキョ(64トシ) |
| 2006.12.14 | NATO、キュウユーゴスラビアノセルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナトソレゾレキョウリョクキョウテイ |
| 2008.02.17 | コソボガドクリツヲセンゲン。 |
| 2008 | クロアチアトマケドニアガNATOニカメイヨテイ |
ニッポンサイハッケンノート 〜チイキヅクリコンサルタントノケンブンロク〜
ニシチベットリョコウキ
(MODE/NUDE/DATE)―マジュウカラロウジンマデノムスウノカンノウトユウウツヲ2ツデハナク3ツニワケルモウソウニシンタルゲンジツヲトッタホウコクショ―
navi-area26-10ノコクサイニュースナナメヨミ
ニッキ(ブログッテコジンテキナコトヲカクンジャナクッテ、ニュースノインヨウニコメントヲヅケタリスルノガシュリュウトカキイテルケド、トリアエズ)
Webトモジ