アサヒカワケイバジョウデオコナワレルコウリュウジュウショウ。1989ネンソウセツ。
ダート2300メートル、3トシイジョウコンゴウ、グレードベッテイ、カクヅケハ2007ネンカラJpnIIノジョウケン。1チャクショウキン4000マンエン。
トウショハアキニサッポロケイバジョウノ2400メートルデオコナワレテイタガ1995ネンヨリアサヒカワケイバジョウニブタイヲウツシシコウジキヲナツニウツシキョリモ2300メートルニナッタ。チホウショゾクウマノショウリハダイイッカイノフェートノーザン(カサマツ)ノミデアトハチュウオウバノドクダンジョウニナッテイル。ジモトホッカイドウケイバノショゾクウマハ2チャクガサイコウ。
| カイスウ | ネンガッピ | キョリ | ユウショウバ | セイレイ | キシュ |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイ1カイ | 1989ネン10ガツ10ニチ | サッポロ ダ2400 | フェートノーザン | オス6 | アンドウカツミ |
| ダイ2カイ | 1990ネン9ガツ24ニチ | サッポロ ダ2400 | プレジデントシチー | オス7 | ムラモトゼンユキ |
| ダイ3カイ | 1991ネン10ガツ10ニチ | サッポロ ダ2400 | カミノクレッセ | オス4 | ミナイカツミ |
| ダイ4カイ | 1992ネン8ガツ27ニチ | サッポロ ダ2400 | マンジュデンカブト? | オス6 | ヤマダカズヒロ |
| ダイ5カイ | 1993ネン10ガツ11ニチ | サッポロ ダ2400 | ヒデノリード? | オス4 | サイトウヒロミ? |
| ダイ6カイ | 1994ネン10ガツ10ニチ | サッポロ ダ2400 | カリブソング | オス8 | ヤスダトミオ |
| ダイ7カイ | 1995ネン8ガツ16ニチ | アサヒカワ ダ2300 | ライブリマウント | オス4 | イシバシシュ |
| ダイ8カイ | 1996ネン8ガツ15ニチ | アサヒカワ ダ2300 | メイショウアムール | オス5 | カワウチヒロシ |
| ダイ9カイ | 1997ネン8ガツ20ニチ | アサヒカワ ダ2300 | デュークグランプリ | オス6 | タナカカチハル |
| ダイ10カイ | 1998ネン8ガツ20ニチ | アサヒカワ ダ2300 | メイショウアムール | オス7 | カワウチヒロシ |
| ダイ11カイ | 1999ネン8ガツ16ニチ | アサヒカワ ダ2300 | スノーエンデバー | オス5 | タケトヨ |
| ダイ12カイ | 2000ネン8ガツ15ニチ | アサヒカワ ダ2300 | ウイングアロー | オス5 | オカベユキオ |
| ダイ13カイ | 2001ネン8ガツ16ニチ | アサヒカワ ダ2300 | ウイングアロー | オス6 | オカベユキオ |
| ダイ14カイ | 2002ネン8ガツ15ニチ | アサヒカワ ダ2300 | アルアラン? | オス6 | ホンダユウ |
| ダイ15カイ | 2003ネン8ガツ14ニチ | アサヒカワ ダ2300 | イングランディーレ | オス4 | イガラシフユキ |
| ダイ16カイ | 2004ネン8ガツ11ニチ | アサヒカワ ダ2300 | タイムパラドックス | オス6 | アンドウカツミ |
| ダイ17カイ | 2005ネン8ガツ17ニチ | アサヒカワ ダ2300 | サカラート | オス5 | アキヤマシンイチロウ |
| ダイ18カイ | 2006ネン8ガツ17ニチ | アサヒカワ ダ2300 | ハードクリスタル | オス6 | ヨコヤマテンヒロシ |
| ダイ19カイ | 2007ネン8ガツ16ニチ | アサヒカワ ダ2300 | ギルガメッシュ | オス4 | サイトウマサヒロ |
| ダイ20カイ | 2008ネン8ガツ14ニチ | アサヒカワ ダ2300 | メイショウトウコン | オス6 | フジタシンジ |
ブリーダーズゴールドカップハホッカイドウケイバガシコウシテイルケイバノジュウショウキョウソウデアル。セイシキメイショウハJBCキョウカイショウノウリンスイサンダイジンショウテンスポーツニッポンハイブリーダーズゴールドカップ。 ガイヨウ 1989ネンニ、トウジハマダカズスクナイチュウオウケイバトチホウケイバノサラブレッドケイ4トシ(ゲン3トシ)イジョウノウマニ... ツヅキヲヨム
ツルマルケイオウボーイノエロアタマワルイケイバニッキ
エスパルノザッキチョウ 〜エリコノミノラプソディー〜
ロク-6-イズム
ツルマルケイオウボーイノエロアタマワルイケイバニッキ
GREEN FIELDカラ
ダブン