| セイネンガッピ | : | 1994ネン4ガツ13ニチウマレ・オス・カゲ |
| セイサンシャ | : | サンコウボクジョウ(ホッカイドウシズナイ) |
| チチ | : | ブライアンズタイム |
| ハハ | : | サクセスウーマン |
| ハハノチチ | : | ハイセイコー |
| バシュ | : | (カブ)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| カンリチョウキョウシ | : | ナカムラヒトシ(リットウ) |
| キョウソウセイセキ | : | 40セン6カチ(チホウ1セン0カチ) |
| オモナカチクラ | : | ハコダテ3トシS ケイセイハイ3トシS アサヒハイ3トシS マイラーズC |
| ビコウ | : | 1996ネンJRAショウサイユウシュウ3トシオスウマ |
マイネルマックスハリットウトレーニングセンターナカムラヒトシキュウシャニショゾクシタキョウソウバ。1996ネン8ガツニデビューシ2センメニカチアガルト、ハコダテ3トシS、ケイセイハイ3トシS、アサヒハイ3トシSト4レンショウデマイネルグンダンハツノGIホーストナッタ。2002ネンニインタイ、シュボバイリシ、ショネンドサンクノマイネルマキシマム?ガサガデ7カチヲアゲテイルガ、ホカニメダツサンクハイラズ2007ネンニシュボバモインタイシタ。2008ネン8ガツ25ニチ、ホッカイドウニイカップマチノビッグレッドファームデビョウキノタメシボウシタ。
| ブライアンズタイム *Brian’s Time | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| サクセスウーマン | ハイセイコー | *China Rock | Rockefella |
| May Wong | |||
| ハイユウ | *Karim | ||
| *Dalmogan | |||
| ヤマノセーハ | *Dandy Lute | Luthier | |
| Dentrelic | |||
| *Tree Song | Buisson Ardent | ||
| Welsh Crest |