チュウキョウケイバジョウ、シバ2000メートル、3トシイジョウコンゴウ、ベッテイ、GIIノジョウケン。
1997ネンマデシバ1800mノハンデセンデオコナワレテイタガ、1998ネンチュウオウケイバノタンキョリロセンノサイセイビニトモナイタカマツノミヤハイ(ゲンタカマツミヤキネン)ガタンキョリノGIキョウソウニヘンコウサレタコトニヨリ、ドウキョウソウノキョウソウキノウヲウケツグカタチデフタンジュウリョウヲベッテイニヘンコウシ、サラニシコウキョリヲシバ2000mニヘンコウ、アワセテGIIニカクアゲサレタ。シコウジキモ6ゲッカジュンカラ5ゲッカジュンニイコウシタカラヅカキネンヘノステップレーストナッタ。コノレースヲステップニサイレンススズカ、メイショウドトウ、タップダンスシチーガタカラヅカキネンヲセイシタ。
| カイスウ | ネンガッピ | キョリ | ユウショウバ | セイレイ | キシュ |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイ1カイ | 1965ネン11ガツ7ニチ | チュウキョウ ダ1800 | アオバ | オス3 | サワミネツギ? |
| ダイ2カイ | 1966ネン8ガツ28ニチ | チュウキョウ ダ1800 | パシカリーム? | メス4 | タカハシタカシ |
| ダイ3カイ | 1967ネン7ガツ30ニチ | チュウキョウ ダ1800 | クリバツク? | オス3 | タジマリョウホ |
| ダイ4カイ | 1968ネン8ガツ4ニチ | チュウキョウ ダ1800 | ローエングリン | オス3 | クリタカチ |
| ダイ5カイ | 1969ネン3ガツ9ニチ | チュウキョウ ダ1800 | ハクセンショウ? | オス5 | マスザワマツオット |
| ダイ6カイ | 1970ネン1ガツ25ニチ | オグラ シバ1800 | アリオーン? | オス4 | クスノキタカシ? |
| ダイ7カイ | 1971ネン7ガツ11ニチ | チュウキョウ シバ1800 | スインホウシュウ? | オス3 | アンドウマサトシ |
| ダイ8カイ | 1972ネン6ガツ11ニチ | チュウキョウ シバ1800 | シングン? | オス4 | イイダアキヒロ |
| ダイ9カイ | 1973ネン7ガツ8ニチ | チュウキョウ シバ1800 | サカエカホー? | オス4 | ユアササブロウ? |
| ダイ10カイ | 1974ネン7ガツ7ニチ | チュウキョウ シバ1800 | ホウシュウミサイル? | オス3 | タケダサトシ? |
| ダイ11カイ | 1975ネン7ガツ13ニチ | チュウキョウ シバ1800 | スズカハード? | オス5 | イイダアキヒロ |
| ダイ12カイ | 1976ネン7ガツ11ニチ | チュウキョウ シバ1800 | ヤマブキオー? | オス6 | ノリヨシイチオノレ |
| ダイ13カイ | 1977ネン7ガツ10ニチ | チュウキョウ シバ1800 | マチカネライコー? | オス4 | シバタヒカリヨウ |
| ダイ14カイ | 1978ネン7ガツ9ニチ | チュウキョウ シバ1800 | スリーファイヤー? | メス4 | イワモトシサン |
| ダイ15カイ | 1979ネン7ガツ8ニチ | ハンシン シバ2000 | ニチドウアラシ | オス3 | ムラモトゼンユキ |
| ダイ16カイ | 1980ネン7ガツ6ニチ | チュウキョウ シバ1800 | マリージョーイ | メス4 | イワモトシサン |
| ダイ17カイ | 1981ネン7ガツ5ニチ | チュウキョウ シバ1800 | オーバーレインボー | オス4 | サキヤマヒロキ |
| ダイ18カイ | 1982ネン7ガツ11ニチ | チュウキョウ シバ1800 | テルノホープ? | オス5 | ミナイカツミ |
| ダイ19カイ | 1983ネン7ガツ10ニチ | チュウキョウ シバ1800 | ラブリースター? | メス4 | タハラセイタカシ |
| ダイ20カイ | 1984ネン7ガツ8ニチ | チュウキョウ シバ1800 | トーワカチドキ? | オス5 | タジマノブユキ |
| ダイ21カイ | 1985ネン7ガツ7ニチ | チュウキョウ シバ1800 | キャノンゼット? | オス5 | ウチヤママサヒロ? |
| ダイ22カイ | 1986ネン7ガツ6ニチ | チュウキョウ シバ1800 | イズミスター? | オス4 | トイユキヒロ |
| ダイ23カイ | 1987ネン6ガツ28ニチ | チュウキョウ シバ1800 | ノックアウト | オス4 | ミナイカツミ |
| ダイ24カイ | 1988ネン6ガツ26ニチ | チュウキョウ シバ1800 | パッシングパワー? | オス5 | タカハシタカシ |
| ダイ25カイ | 1989ネン6ガツ25ニチ | チュウキョウ シバ1800 | マルブツファースト? | オス7 | ムラモトゼンユキ |
| ダイ26カイ | 1990ネン6ガツ17ニチ | チュウキョウ シバ1800 | マロングラッセ | メス6 | カクダコウイチ |
| ダイ27カイ | 1991ネン6ガツ16ニチ | チュウキョウ シバ1800 | ムービースター | オス5 | タケトヨ |
| ダイ28カイ | 1992ネン6ガツ21ニチ | チュウキョウ シバ1800 | イクノディクタス | メス5 | ムラモトゼンユキ |
| ダイ29カイ | 1993ネン6ガツ20ニチ | キョウト シバ1800 | ウィッシュドリーム | オス4 | タケトヨ |
| ダイ30カイ | 1994ネン6ガツ19ニチ | チュウキョウ シバ1800 | マーベラスクラウン | セ4 | ミナイカツミ |
| ダイ31カイ | 1995ネン6ガツ18ニチ | チュウキョウ シバ1800 | サマニベッピン | メス5 | トイユキヒロ |
| ダイ32カイ | 1996ネン6ガツ9ニチ | チュウキョウ シバ2000 | フジヤマケンザン | オス8 | ムラモトゼンユキ |
| ダイ33カイ | 1997ネン5ガツ24ニチ | チュウキョウ シバ2000 | ゼネラリスト | オス4 | マツナガミキオ |
| ダイ34カイ | 1998ネン5ガツ30ニチ | チュウキョウ シバ2000 | サイレンススズカ | オス4 | タケトヨ |
| ダイ35カイ | 1999ネン5ガツ29ニチ | チュウキョウ シバ2000 | ミッドナイトベット | オス5 | カワウチヒロシ |
| ダイ36カイ | 2000ネン5ガツ27ニチ | チュウキョウ シバ2000 | メイショウドトウ | オス4 | ヤスダヤスヒコ |
| ダイ37カイ | 2001ネン5ガツ26ニチ | チュウキョウ シバ2000 | ミッキーダンス | オス5 | サトウサトシサン |
| ダイ38カイ | 2002ネン5ガツ25ニチ | チュウキョウ シバ2000 | ツルマルボーイ | オス4 | ヨコヤマテンヒロシ |
| ダイ39カイ | 2003ネン5ガツ31ニチ | チュウキョウ シバ2000 | タップダンスシチー | オス6 | サトウサトシサン |
| ダイ40カイ | 2004ネン5ガツ29ニチ | チュウキョウ シバ2000 | タップダンスシチー | オス7 | サトウサトシサン |
| ダイ41カイ | 2005ネン5ガツ28ニチ | チュウキョウ シバ2000 | タップダンスシチー | オス8 | サトウサトシサン |
| ダイ42カイ | 2006ネン5ガツ27ニチ | チュウキョウ シバ2000 | コンゴウリキシオー | オス4 | イワタヤスシマコト |
| ダイ43カイ | 2007ネン5ガツ26ニチ | チュウキョウ シバ2000 | ローゼンクロイツ | オス5 | フジオカユウスケ |
| ダイ44カイ | 2008ネン5ガツ31ニチ | チュウキョウ シバ2000 | エイシンデピュティ | オス6 | イワタヤスシマコト |
LIES AND TRUTH
イイステノコベヤ
オオカミショウネン
It’s Not About the Horse