| せいねんがっぴ | : | 1994ねん4がつ13にちうまれ・おす・かげ |
| せいさんしゃ | : | サンコウぼくじょう(ほっかいどうしずない) |
| ちち | : | ブライアンズタイム |
| はは | : | サクセスウーマン |
| ははのちち | : | ハイセイコー |
| ばしゅ | : | (かぶ)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| かんりちょうきょうし | : | なかむらひとし(りっとう) |
| きょうそうせいせき | : | 40せん6かち(ちほう1せん0かち) |
| おもなかちくら | : | はこだて3としS けいせいはい3としS あさひはい3としS マイラーズC |
| びこう | : | 1996ねんJRAしょうさいゆうしゅう3としおすうま |
マイネルマックスはりっとうトレーニングセンターなかむらひとしきゅうしゃにしょぞくしたきょうそうば。1996ねん8がつにデビューし2せんめにかちあがると、はこだて3としS、けいせいはい3としS、あさひはい3としSと4れんしょうでマイネルぐんだんはつのGIホースとなった。2002ねんにいんたい、しゅぼばいりし、しょねんどさんくのマイネルマキシマム?がさがで7かちをあげているが、ほかにめだつさんくはいらず2007ねんにしゅぼばもいんたいした。2008ねん8がつ25にち、ほっかいどうにいかっぷまちのビッグレッドファームでびょうきのためしぼうした。
| ブライアンズタイム *Brian’s Time | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| サクセスウーマン | ハイセイコー | *China Rock | Rockefella |
| May Wong | |||
| ハイユウ | *Karim | ||
| *Dalmogan | |||
| ヤマノセーハ | *Dandy Lute | Luthier | |
| Dentrelic | |||
| *Tree Song | Buisson Ardent | ||
| Welsh Crest |