2007-02-04
(kigou) kimura fujiko no akusesu rogu ,1 gatsubun
jishou reinousha no kimura fujiko joshi de gugu ttekitari , yafu ttekitarisuru nin ga 1 gatsu nikanarino kazu ita nodesekkakudakara shuukei shitemimashita .
nanka renrakusaki wo motome teiru nin ga ooi youdesune , hitori no reinousha ga suusennin . suumannin no soudan mono wo kobetsu ni sabaku kotoha fukanou deshouga , shuukyou bijinesu ha mouka risoudesunee .. watashi mo reinousha hajime youkanaa , jitsuha watashi nimo reishi nouryoku gaarimashite !, zehi go soudan kudasai , ryoukin ha ousoudan desu !
omote no hidarigawa ga fukusuu no kensakugo tosono wariai de , migigawa ga tango gotono wariai desu .
| kensakugo 1 | kensakugo 2 | kensakugo 3 | kensakugo 4 | kensakugo 5 | kensakugo | |||
| kimura fujiko | yoyaku | renrakusaki | 19.17% | kimura fujiko | ||||
| josei sebun | kimura fujiko | renrakusaki | 10.70% | renrakusaki | 30.05% | |||
| kimura fujiko | 7.58% | yoyaku | 11.13% | |||||
| aomori | kimura fujiko | renrakusaki | 6.74% | aomori | 10.39% | |||
| kimura fujiko | renrakusaki | 5.15% | kimura no kamisama | 6.27% | ||||
| kimura fujiko | reinousha | renrakusaki | 3.37% | josei sebun | 6.24% | |||
| aomori | kimura no kamisama | renrakusaki | 3.17% | reinousha | 5.03% | |||
| aomori | kimura no kamisama | 3.07% | kimura | 3.47% | ||||
| kimura no kamisama | kimura fujiko | 2.13% | fujiko | 2.57% | ||||
| kinsuma | reinousha | 1.49% | mutsu shi | 2.17% | ||||
| fujiko | kimura | renrakusaki | 1.29% | kitou shi | 1.81% | |||
| kitou shi | kimura fujiko | 1.24% | kantei | 1.33% | ||||
| kantei | kimura fujiko | reinousha | 1.09% | kinsuma | 1.16% | |||
| osorezan | kimura fujiko | 1.04% | osorezan | 1.13% | ||||
| kantei | kimura fujiko | 0.79% | kamisama | 1.13% | ||||
| mutsu shi | kimura no kamisama | 0.74% | aomori ken | 1.10% | ||||
| kimura fujiko | renraku | 0.74% | kin suma | 1.02% | ||||
| kamisama | aomori | kimura | 0.69% | toushi | 0.56% | |||
| kimura fujiko | reinousha | 0.69% | aomori ken mutsu shi | 0.54% | ||||
| aomori | soudan | kimura fujiko | 0.64% | renraku | 0.54% | |||
| mutsu shi | kimura fujiko | renrakusaki | 0.59% | soudan | 0.45% | |||
| fujiko | kimura | 0.54% | shimokita | 0.42% | ||||
| toushi nouryoku mono | kimura fujiko | 0.45% | toushi nouryoku mono | 0.40% | ||||
| kinsuma | kimura fujiko | 0.45% | 2 ch | 0.31% | ||||
| taikendan | kimura fujiko | 0.40% | michinoku | 0.28% | ||||
| 2ch | kimura fujiko | 0.40% | tbs | 0.28% | ||||
| kitou shi | kimura | 0.35% | uranai shi | 0.25% | ||||
| tbs | kin suma | kimura fujiko | 0.35% | taikendan | 0.25% | |||
| 2 channeru | kimura fujiko | 0.35% | reinouryokusha | 0.25% | ||||
| mite moratta | kimura fujiko | 0.35% | hebino kamisama | 0.23% | ||||
| kimura fujiko no renrakusaki | 0.30% | kimura fujiko renrakusaki | 0.23% | |||||
| kimura fujiko renrakusaki | 0.30% | mutsu | 0.23% | |||||
| kimura no kamisama | 0.30% | mite moratta | 0.23% | |||||
| shimokita kimura fujiko | aomori | 0.30% | reinou | 0.20% | ||||
| toushi | kimura fujiko | 0.30% | bekki | 0.20% | ||||
| aomori ken | kimura fujiko | renrakusaki | 0.25% | 2 channeru | 0.20% | |||
| o ai | kimura fujiko | 0.25% | kimura fujiko no renrakusaki | 0.17% | ||||
| mutsu shi | kimura fujiko | 0.25% | juusho | 0.17% | ||||
| fujiko | toushi nouryoku mono | kimura | 0.20% | itako | 0.17% | |||
| juusho | kimura fujiko | 0.20% | shimokita kimura fujiko | 0.17% | ||||
| kitou shi kimura | 0.20% | kimura fujiko sensei | 0.17% | |||||
| shimokita | aomori | kimura no kamisama | michinoku | 0.20% | o ai | 0.14% | ||
| kimura no kamisama | renrakusaki | 0.20% | uranai | 0.14% | ||||
| kitou shi | fujiko | 0.20% | aomori ken mutsu shi shimokita | 0.14% | ||||
| mutsu shi | kimura fujiko | reinouryokusha | 0.20% | touhoku | 0.14% | |||
| aomori ken | kimura fujiko | 0.20% | mutsuno kamisama | 0.11% | ||||
| hebino kamisama | 0.20% | kimura fujiko | 0.11% | |||||
| aomori ken mutsu shi | kimura fujiko | renrakusaki | 0.20% | kimura fujiko nitsuite | 0.11% | |||
| mutsu shi | kamisama | kimura fujiko | 0.20% | rei | 0.11% | |||
| kimura fujiko nitsuite | 0.20% | toushi nouryoku | 0.11% | |||||
| mutsu shi | aomori ken | kimura fujiko | 0.15% | hyouban | 0.11% | |||
| fujiko kantei | kimura | 0.15% | kitou shi kimura | 0.11% | ||||
| aomori | kimura fujiko | 0.15% | miko | 0.08% | ||||
| aomori | kimura | rei | 0.15% | toushi reinousha | 0.08% | |||
| fujiko | toushi | 0.15% | fujiko kantei | 0.08% | ||||
| kin suma | kimura fujiko | 0.15% | douga | 0.08% | ||||
| kitou shi | osorezan | kimura fujiko | 0.15% | o | 0.08% | |||
| osorezan no kimura san | 0.15% | yuumei | 0.08% | |||||
| kitou shi | fujiko | renrakusaki | 0.15% | denwa | 0.08% | |||
| kimura fujiko | miko | 0.15% | sure | 0.08% | ||||
| kitou shi | aomori | kimura | 0.15% | aomori no kamisama | 0.08% | |||
| kitou shi | aomori ken | kimura fujiko | 0.15% | TBS kin suma toushi | 0.08% | |||
| kitou shi | aomori ken mutsu shi shimokita | kimura | 0.15% | osorezan no kimura san | 0.08% | |||
| TBS kin suma toushi | 0.15% | hebi | 0.08% | |||||
| osorezan | kimura fujiko | reinousha | renrakusaki | 0.15% | aomori mutsu shi | 0.06% | ||
| osorezan | kimura fujiko | renrakusaki | 0.15% | mutsu shi kimura fujiko san | 0.06% | |||
| hyouban | kimura fujiko | 0.15% | osorezan no itako no fujiko | 0.06% | ||||
| kamisama | aomori | kimura fujiko | 0.10% | keijiban | 0.06% | |||
| kimura fujiko | reinou | 0.10% | ai tai | 0.06% | ||||
| kimura fujiko | michinoku | 0.10% | reinousha kimura fujiko | 0.06% | ||||
| osorezan no itako no fujiko | 0.10% | fumoto | 0.06% | |||||
| mutsu shi | aomori | denwa | kimura no kamisama | renrakusaki | 0.10% | zasshi | 0.06% | |
| kimura fujiko | yuumei | 0.10% | kantei shi ichiranhyou | 0.06% | ||||
| shimokita | reinousha | 0.10% | aomori ken mutsu | 0.06% | ||||
| kimura fujiko | 0.10% | sugoi | 0.06% | |||||
| aomori ken mutsu shi | kimura no kamisama | 0.10% | ji . kimura fujiko | 0.06% | ||||
| mu den shiba . ben toushi nouryoku mono | 0.10% | kimura fujiko kantei ryou | 0.06% | |||||
| aomori ken mutsu shi | reinousha | 0.10% | mu den shiba . san toushi nouryoku mono | 0.06% | ||||
| aomori ken | kimura fujiko | reinouryokusha | 0.10% | amimenishikihebi | 0.06% | |||
| aomori | uranai shi | kimura | 0.10% | kimura fujiko sanni mite moratta | 0.06% | |||
| kimura fujiko taikendan | 0.10% | kimura fujiko san | 0.06% | |||||
| kimura fujiko sensei no renrakusaki | 0.10% | kaunseringu | 0.06% | |||||
| kimura fujiko sensei | 0.10% | ji yuu ryou betsu kimura fujiko | 0.06% | |||||
| mutsu shi zaijuu | kimura fujiko | reinousha | 0.10% | kimura fujiko | 0.06% | |||
| kimura fujiko kantei ryou | 0.10% | kimura fujiko taikendan | 0.06% | |||||
| osorezan | kamisama | fumoto | 0.10% | shitsu . tei . san reinousha | 0.06% | |||
| mutsu shi | aomori | kimura fujiko | 0.10% | kimura fujiko sensei no renrakusaki | 0.06% | |||
| osorezan | fujiko | 0.10% | toushi nouryoku mono kimura fujiko | 0.06% | ||||
| ai tai | kimura fujiko | 0.10% | mutsu shi zaijuu | 0.06% | ||||
| kimura fujiko sanni mite moratta | 0.10% | michinoku no kamisama | 0.06% | |||||
| aomori | kimura fujiko | reinousha | 0.10% | mutsu shi kimura fujiko | 0.06% | |||
| mutsu shi | fujiko | kimura | 0.10% | kimura san | 0.06% | |||
| mutsu shi kimura fujiko | 0.10% | hebi | 0.06% | |||||
| mutsu shi kimura fujiko san | 0.10% | iijima ai | 0.06% | |||||
| aomori ken mutsu shi | kimura fujiko | 0.10% | purofi | 0.06% | ||||
| mutsu shi | aomori ken | fujiko | kimura | reinousha | 0.10% | shi reinousha | 0.06% | |
| kitou shi | fujiko | kimura | 0.10% | san yu deko | 0.03% | |||
| bekki | toki reinousha | 0.10% | miwa akihiro | 0.03% | ||||
| aomori | fujiko | kimura | 0.10% | shi nakai | 0.03% | |||
| itako | kimura fujiko | 0.10% | itta | 0.03% | ||||
| douga | kimura fujiko | 0.10% | shi josei sebun | 0.03% | ||||
| purofi | ji . kimura fujiko | 0.10% | shi kimura no kamisama | 0.03% | ||||
| keijiban | kimura fujiko | 0.10% | kinyoubi no suma tachihe | 0.03% | ||||
| toushi reinousha | kimura fujiko | 0.10% | shi kimura | 0.03% | ||||
| kin suma | kamisama | aomori | 0.10% | 1947 nen | 0.03% | |||
| fujiko | kimura | reinou | 0.10% | ko kyuu aomori ken mutsu shi | 0.03% | |||
| fujiko | kimura | reinousha | 0.10% | shimokita no kitou shi kimura fujiko no hon | 0.03% | |||
| kimura | reinousha | 0.10% | L den shiba . san toushi nouryoku mono | 0.03% | ||||
| o | ji yuu ryou yaku kimura fujiko | 0.10% | mu den ji ryou seki . aomori | 0.03% | ||||
| kantei shi ichiranhyou | reinousha | 0.10% | kamisama | 0.03% | ||||
| kin suma | toushi | 0.10% | JR shimokita | 0.03% | ||||
| kantei | fujiko | kimura | 0.10% | supirichuaru | 0.03% | |||
| fujiko | reinousha | 0.10% | fujiko | 0.03% | ||||
| kin suma | aomori | 0.10% | 2 chan | 0.03% | ||||
| hebino kamisama | shimokita | aomori ken | 0.10% | mutsu shi no kimura no kamisama | 0.03% | |||
| toushi | kimura | 0.10% | mutsu shi kimura no kamisama | 0.03% | ||||
| hebino kamisama | kimura fujiko | 0.10% | mutsu shi kimura san | 0.03% | ||||
| uranai shi | touhoku | kimura fujiko | reinousha | 0.10% | kyou | 0.03% | ||
| mutsu | kamisama | kimura fujiko | 0.10% | 26 nichi | 0.03% | |||
| fujiko | kimura | reinousha | renrakusaki | 0.10% | gazou | 0.03% | ||
| shitsu . tei . ben reinousha | 0.10% | kansai | 0.03% | |||||
| mutsu shi no kimura fujiko no burogu | 0.05% | kidu ku | 0.03% | |||||
| mutsuno kamisama | aomori | 0.05% | kiduku | 0.03% | ||||
| kitou shi | aomori | kimura no kamisama | 0.05% | kitou shi no kimura san | 0.03% | |||
| kitou shi | kamisama | aomori ken | 0.05% | 2007/01/19 | 0.03% | |||
| mutsu shi kimura san | 0.05% | osorezan no kimura fujiko san | 0.03% | |||||
| kitou shi | kamisama | aomori | 0.05% | osorezan hebino kamisama | 0.03% | |||
| mutsu shi kimura no kamisama | 0.05% | mutsu shi no kimura fujiko no burogu | 0.03% | |||||
| shimokita | kimura fujiko | michinoku | 0.05% | iijima | 0.03% | |||
| kantei | zasshi | kimura fujiko | 0.05% | chounouryoku | 0.03% | |||
| gazou | kimura fujiko | reinou | 0.05% | kimura takuya | 0.03% | |||
| kitou shi | kamisama | kimura fujiko | 0.05% | kimura kitou shi | 0.03% | |||
| kiduku | kimura fujiko | 0.05% | kimura no kamisama kin suma | 0.03% | ||||
| kitou shi | aomori ken mutsu shi | 0.05% | kimura no kamisama ",Mozilla/4.0 | 0.03% | ||||
| kantei | aomori ken | kimura fujiko | yoyaku | 0.05% | kimura no kamisama | 0.03% | ||
| shimokita no kitou shi kimura fujiko no hon | 0.05% | kimura fujiko 2 channeru | 0.03% | |||||
| kitou shi | aomori ken mutsu | 0.05% | fu 2 channeru | 0.03% | ||||
| kansai | kimura fujiko | reinousha | 0.05% | kimura fujiko adoresu | 0.03% | |||
| shimokita | kimura fujiko | reinouryokusha | 0.05% | toushi reinouryokusha | 0.03% | |||
| kidu ku | kimura fujiko | 0.05% | toushi nouryoku mono fujiko | 0.03% | ||||
| shimokita | aomori ken mutsu shi | kimura fujiko | 0.05% | toushi nouryoku mono yamamoto fujiko | 0.03% | |||
| shimokita | aomori ken | kimura no kamisama | 0.05% | toushi kitou shi | 0.03% | |||
| kantei | kimura fujiko | renraku | 0.05% | fujiko renrakusaki | 0.03% | |||
| kantei | aomori | kimura fujiko | 0.05% | fujiko sensei | 0.03% | |||
| kantei | yuumei | reinousha | 0.05% | aomori shimokita kimura fujiko | 0.03% | |||
| kitou shi | aomori ken mutsu shi | kimura fujiko | renraku | 0.05% | hou . kimura fujiko | 0.03% | ||
| shimokita | aomori | fujiko | kimura | renrakusaki | 0.05% | kimura fujiko no hahaoya | 0.03% | |
| shimokita | kami no kotoba | fujiko | 0.05% | renraku hou . kimura fujiko | 0.03% | |||
| kantei | kimura fujiko | ryoukin | 0.05% | reinouryoku | 0.03% | |||
| kinsuma | aomori | kimura fujiko | 0.05% | ryoukin | 0.03% | |||
| itako | aomori | kimura no kamisama | 0.05% | michinoku shi kimura fujiko | 0.03% | |||
| o | ji yuu ryou yaku douga | kimura fujiko | 0.05% | yotei | 0.03% | |||
| kaunseringu | osorezan | kimura fujiko | 0.05% | yokoku | 0.03% | |||
| kaunseringu | kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko * ryoukin | 0.03% | ||||
| kamisama | kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko josei sebun | 0.03% | ||||
| mutsu shi | kantei | kimura fujiko | 0.05% | nakai masahiro no kin suma | 0.03% | |||
| kimura fujiko | reinousha | 0.05% | kimura fujiko no kotoba | 0.03% | ||||
| itako | osorezan | kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko notokorohe kantei | 0.03% | |||
| kinsuma | kimura fujiko sensei | 0.05% | kimura fujiko no kaunseringu ryou | 0.03% | ||||
| sugoi | kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko sanno kanrinin | 0.03% | ||||
| supirichuaru | aomori | kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko sanni ai mashita | 0.03% | |||
| sure | aomori | kimura | reinousha | 0.05% | kimura fujiko sannimitemoratta | 0.03% | ||
| sure | kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko ga | 0.03% | ||||
| sure | reinousha kimura fujiko | 0.05% | kimura fujiko reikan shi | 0.03% | ||||
| kimura fujiko | mutsu shi | kin suma | aomori ken | 0.05% | kami | 0.03% | ||
| L den shiba . ben toushi nouryoku mono | 0.05% | shima mizuho | 0.03% | |||||
| 1947 nen | aomori | kimura fujiko | reinousha | 0.05% | aomori no kimura no kamisama | 0.03% | ||
| 2007/01/19 | kin suma | kamisama | reinouryokusha | 0.05% | aomori shimutsu | 0.03% | ||
| 26 nichi | kin suma | kimura fujiko | yokoku | 0.05% | nama kamisama | 0.03% | ||
| 2 ch | kimura fujiko | renrakusaki | 0.05% | iki kamisama | 0.03% | |||
| 2 chan | kimura fujiko | 0.05% | kamisama kimura | 0.03% | ||||
| 2 channeru | fujiko | kimura | 0.05% | aomori ken no kimura fujiko san | 0.03% | |||
| itako | aomori | kimura | 0.05% | kami no | 0.03% | |||
| linux | mutsu shi | aomori | 0.05% | ko chan | 0.03% | |||
| itako | nama kamisama | 0.05% | shinbun | 0.03% | ||||
| tbs | kin suma | kamisama | toushi | 0.05% | basho | 0.03% | ||
| TBS | kin suma | renrakusaki | 0.05% | onna | 0.03% | |||
| TBS | aomori | kimura no kamisama | 0.05% | shozai | 0.03% | |||
| mu den ji ryou seki . aomori | 0.05% | hebi no kamisama | 0.03% | |||||
| amimenishikihebi | kimura fujiko | 0.05% | sha den ji ryou seki . sha den shiba . san aomori mutsu shi | 0.03% | ||||
| bekki | kin suma | toki kimura | 0.05% | ji yuu ryou betsu douga | 0.03% | |||
| JR shimokita | kimura no kamisama | 0.05% | kami no kotoba | 0.03% | ||||
| mutsu shi | aomori ken | kimura fujiko | renraku | 0.05% | aomori kimura | 0.03% | ||
| fujiko | hyouban | kimura | 0.05% | nakai masahiro no kinsuma | 0.03% | |||
| mutsu shi | hebi | aomori ken | uranai | 0.05% | nakai | 0.03% | ||
| mutsu shi | juusho | aomori | kimura fujiko | 0.05% | tantei | 0.03% | ||
| mutsu shi | shinbun | aomori | kimura fujiko | 0.05% | ootakeshinobu | 0.03% | ||
| mutsu shi | kamisama | 0.05% | soudan mono | 0.03% | ||||
| mutsu shi | kamisama | nakai | 0.05% | sen shi | 0.03% | |||
| mutsu shi | kin suma | aomori ken | kimura fujiko | 0.05% | 1947 | 0.03% | ||
| mutsu shi | aomori ken | uranai shi | 0.05% | aomori reinousha | 0.03% | |||
| mutsu shi | osorezan | kimura fujiko | yoyaku | 0.05% | shi kimura fujiko | 0.03% | ||
| mutsu shi | soudan | kimura fujiko | 0.05% | aomori ken kimura fujiko mutsu shi onsen | 0.03% | |||
| mutsu shi | hou . kimura fujiko | yoyaku | 0.05% | aomori ken kimura fujiko santoha | 0.03% | |||
| mutsu shi | kimura | reinousha | 0.05% | aomori ken kitou shi kimura san | 0.03% | |||
| mutsu shi | kimura | renrakusaki | 0.05% | aomori ken mutsu shi kimura fuji ko renrakusaki | 0.03% | |||
| mutsu shi | kimura no kamisama | renrakusaki | 0.05% | aomori ken mutsu shi kimura fuji ko | 0.03% | |||
| mutsu shi | reinousha | 0.05% | aomori ken mutsu shi shimokita + kimura fujiko | 0.03% | ||||
| mutsu shi | aomori | kimura fujiko | yoyaku | 0.05% | aomori ken mutsu shi no kimura fujiko sanno kantei ni | 0.03% | ||
| mutsu | fujiko | 0.05% | uranai shi kimura fujiko | 0.03% | ||||
| mutsu shi no kimura no kamisama | 0.05% | |||||||
| bekki | toki josei sebun | reinousha | 0.05% | |||||
| bekki | toki kimura no kamisama | 0.05% | ||||||
| bekki | toki kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| hebi | mutsu shi | kamisama | 0.05% | |||||
| hebi | toushi nouryoku | kimura fujiko | 0.05% | |||||
| mutsu shi | hebi | kamisama | 0.05% | |||||
| mutsu | aomori ken | kimura no kamisama | 0.05% | |||||
| bekki | kin suma | toki nakai | kimura fujiko | 0.05% | ||||
| mutsu | fujiko sensei | 0.05% | ||||||
| mutsu | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| mutsu | kimura fujiko | renrakusaki | 0.05% | |||||
| mutsuno kamisama | 0.05% | |||||||
| mutsu shi | shimokita | kimura fujiko | 0.05% | |||||
| mutsu shi | kitou shi | aomori ken | kimura fujiko | 0.05% | ||||
| mutsu | osorezan | aomori | kimura fujiko | 0.05% | ||||
| ootakeshinobu | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| aomori ken kimura fujiko mutsu shi onsen | 0.05% | |||||||
| aomori kimura | uranai | 0.05% | ||||||
| uranai shi | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| uranai shi | kimura fujiko | renrakusaki | 0.05% | |||||
| uranai shi | kimura fujiko * ryoukin | 0.05% | ||||||
| uranai shi kimura fujiko | 0.05% | |||||||
| itta | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| soudan | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| aomori ken mutsu shi kimura fuji ko renrakusaki | 0.05% | |||||||
| tantei | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| nakai masahiro no kinsuma | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| nakai masahiro no kin suma | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| shima mizuho | fujiko | fuku | 0.05% | |||||
| touhoku | kimura | reinousha | 0.05% | |||||
| touhoku | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| soudan | taikendan | kimura no kamisama | 0.05% | |||||
| aomori ken mutsu shi | kimura no kamisama | kimura fujiko | 0.05% | |||||
| aomori ken | toushi nouryoku mono kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| aomori ken | kimura | reinousha | 0.05% | |||||
| aomori ken | kimura no kamisama | 0.05% | ||||||
| aomori ken | reinousha | 0.05% | ||||||
| aomori ken no kimura fujiko san | 0.05% | |||||||
| aomori ken mutsu | kimura no kamisama | renrakusaki | 0.05% | |||||
| aomori ken kimura fujiko santoha | 0.05% | |||||||
| aomori ken mutsu shi | toushi reinouryokusha | 0.05% | ||||||
| aomori ken kitou shi kimura san | 0.05% | |||||||
| aomori ken mutsu shi | reinou | 0.05% | ||||||
| aomori ken mutsu shi no kimura fujiko sanno kantei ni | 0.05% | |||||||
| aomori ken mutsu shi shimokita | fujiko | kimura | 0.05% | |||||
| aomori ken mutsu shi shimokita | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| aomori ken mutsu shi shimokita + kimura fujiko | reinousha | renrakusaki | 0.05% | |||||
| aomori ken mutsu shi kimura fuji ko | 0.05% | |||||||
| fujiko | kimura | yoyaku | 0.05% | |||||
| aomori ken mutsu shi | toushi nouryoku mono | 0.05% | ||||||
| kimura fujiko sanno kanrinin | 0.05% | |||||||
| touhoku | kimura fujiko sensei | 0.05% | ||||||
| kimura fujiko | yotei | 0.05% | ||||||
| kimura fujiko | yoyaku | 0.05% | ||||||
| kimura fujiko | ko chan | 0.05% | ||||||
| kimura fujiko 2 channeru | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko adoresu | 0.05% | |||||||
| kimura kitou shi | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko sanni ai mashita | 0.05% | |||||||
| kimura no kamisama kin suma | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko no kaunseringu ryou | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko notokorohe kantei | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko no kotoba | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko no hahaoya | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko josei sebun | 0.05% | |||||||
| michinoku no kamisama | 0.05% | |||||||
| michinoku shi kimura fujiko | 0.05% | |||||||
| kimura fujiko sannimitemoratta | 0.05% | |||||||
| toushi reinousha | kimura san | 0.05% | ||||||
| aomori ken | uranai | kimura fujiko | 0.05% | |||||
| fujiko renrakusaki | kimura | 0.05% | ||||||
| toushi kitou shi | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| toushi nouryoku | kimura | 0.05% | ||||||
| toushi nouryoku | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| toushi nouryoku mono yamamoto fujiko | 0.05% | |||||||
| kimura takuya | 0.05% | |||||||
| toushi nouryoku mono kimura fujiko | 0.05% | |||||||
| fujiko | toushi | kimura | renrakusaki | 0.05% | ||||
| iijima | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| kimura | reinou | 0.05% | ||||||
| kimura | reinouryoku | 0.05% | ||||||
| kimura no kamisama | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| kimura no kamisama | kimura fujiko | renrakusaki | 0.05% | |||||
| kimura no kamisama | yoyaku | michinoku no kamisama | 0.05% | |||||
| kimura no kamisama | michinoku | 0.05% | ||||||
| toushi nouryoku mono fujiko | 0.05% | |||||||
| miwa akihiro | kimura fujiko | 0.05% | ||||||
| josei sebun | fujiko | kimura | renrakusaki | 0.05% | ||||
| kin suma | reinousha | 0.05% | ||||||
| kinyoubi no suma tachihe | onna | aomori | 0.05% | |||||
| mite moratta | aomori ken mutsu shi | kimura fujiko | 0.05% | |||||
| 1947 | ko kyou aomori ken mutsu shi | denwa | fujiko | kimura | 0.05% | |||
| zasshi | kimura fujiko | renrakusaki | 0.05% | |||||
| kin suma | kimura no kamisama | 0.05% | ||||||
| san yu deko | renrakusaki | 0.05% | ||||||
| kin suma | iijima ai | kimura fujiko | 0.05% | |||||
| sha den ji ryou seki . sha den shiba . ben aomori mutsu shi | 0.05% | |||||||
| hebi |